脉冲滤筒除尘设备
脉冲滤筒除尘
01柜式脉冲除尘器是一种体积小、外观灵巧、除尘效率高的、就地排放的除尘机组。
02主要适用于小密度的非纤维性粉尘的除尘应用,除尘效率可高达99.9%以上。
03在水泥,矿粉,采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛使用。

应用范围:
小密度、非纤维性粉尘的除尘应用;
抛丸机、抛光机、激光切割机、焊烟等粉尘环境;
应用行业:
热处理、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工况企业;
脉冲除尘器型号列表
| 序号 | 箱体尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 处理风量(m3/h) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(m/s) | 主机功率(kw) | 进风口尺寸(mm) | 出风口尺寸(mm) | 集尘抽屉容积(L) | 集尘抽屉容积(L) | 净化效率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC-800 | 500*500*1200 | 500*560*1350 | 800 | 2.4 | 2.62 | 0.75 | ∅100 | 210*210 | 11 | 99.5 |
| 2 | MC-1600 | 550*500*1250 | 550*560*1400 | 1600 | 3.0 | 2.66 | 15 | ∅100 | 210*210 | 11 | 99.5 |
| 3 | MC-2200 | 700*700*1670 | 850*760*1820 | 2200 | 7.5 | 3.05 | 2.2 | ∅200 | 260*220 | 22 | 99.5 |
| 4 | MC-2700 | 800*800*1800 | 950*860*1950 | 2700 | 10.5 | 3.30 | 3.0 | 250 | 290*250 | 29 | 99.5 |
| 5 | MC-3600 | 800*800*1850 | 950*860*2000 | 3600 | 13.0 | 3.48 | 4.0 | 300 | 290*250 | 37 | 99.5 |
| 6 | MC-4500 | 900*900*1920 | 1050*960*2070 | 4500 | 14.2 | 3.49 | 5.5 | 300 | 330*290 | 37 | 99.5 |
| 7 | MC-6000 | 980*980*2000 | 1180*980*2150 | 6000 | 20.0 | 3.33 | 7.5 | 300 | 360*320 | 44 | 99.5 |
